Schalungsträger
Alu-Trägerprogramm mit System

| Schalungsträgerprogramm: | TITAN 120 | TITAN 160H | TITAN 225 |
|---|---|---|---|
| Bauhöhe | 120 mm | 160 mm | 225 mm |
| Gewicht | 2,9 kg/m | 6,5 kg/m | 8,5 kg/m |
| Querschnitt | 8,4 cm² | 20,9 cm² | 32 cm² |
| Trägheitsmoment | 175 cm⁴ | 787 cm⁴ | 2211 cm⁴ |
| Widerstandsmoment | 29 cm³ | 93,5 cm³ | 197 cm³ |
| Biegesteifigkeit | 123 kNm² | 551 kNm² | 1548 kNm² |
| zul. Biegemoment (nach EN 1999-1-1 (EC9)) | 3,3 kNm | 10,7 kNm | 23 kNm |
| zul. Querkraft (nach EN 1999-1-1 (EC9)) | 17 kN | 52 kN | 89 kN |
| Standardlängen | 2,00 m | 2,75 m | 1,50 m |
| 2,50 m | 3,20 m | 3,00 m | |
| 3,75 m | 3,65 m | 3,60 m | |
| 4,30 m | 4,20 m | ||
| 1,15 m | 4,90 m | 4,80 m | |
| 1,50 m | 5,50 m | 5,40 m | |
| 1,70 m | 6,40 m | 6,00 m | |
| 8,00 m | 7,20 m |
Holzträger H20
| Bauhöhe | 200 mm |
| Gewicht | 4,6 kg/m |
| Standardlängen | 1,80 m |
| 2,10 m | |
| 2,45 m | |
| 2,65 m | |
| 2,90 m | |
| 3,30 m | |
| 3,60 m | |
| 3,90 m | |
| 4,50 m | |
| 4,90 m |



